当前位置:首页 > 信息公开

2016年部门预算明细预算表(二)

2016年02月24日   次浏览   文章来源: 政策  【字体:  

单位名称:北京市西城区残疾人文化体育活动中心

单位:元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

合计金额

是否为政府采购项目

其中:政府购买服务预算金额

      合计 6,627,827.66
预算内 6,627,827.66
行政事业单位离退休 69,738.00
2080502 事业单位离退休 30302 退休费 对个人和家庭补助支出(离退休统发)_退休费 64,668.00 0
2080502 事业单位离退休 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出(离退休统发)_采暖补贴 2,100.00 0
2080502 事业单位离退休 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出(离退休统发)_物业服务补贴 2,160.00 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出 600 0
2080502 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出 210 0
残疾人事业 5,750,826.41
2081101  行政运行 30101 基本工资 人员支出(在职统发)_基本工资 477,168.00 0
2081101  行政运行 30102 津贴补贴 人员支出(在职统发)_津贴补贴 1,378,752.00 0
2081101  行政运行 30103 奖金 人员支出(在职统发)_奖金 120,000.00 0
2081101  行政运行 30199 其他工资福利支出 人员支出(在职统发)_其他工资福利支出 19,023.00 0
2081101  行政运行 30104 社会保障缴费 人员支出(在职非统发)_社会保障缴费 472,930.93 0
2081101  行政运行 30199 其他工资福利支出 人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出 120,000.00 0
2081101  行政运行 30239 其他交通费用 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用 144,000.00 0
2081101  行政运行 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出(在职统发)_采暖补贴 39,750.00 0
2081101  行政运行 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出(在职统发)_物业服务补贴 41,040.00 0
2081101  行政运行 30399 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助支出 600 0
2081101  行政运行 30201 办公费 日常公用支出(在职人员)_办公费 40,000.00 0
2081101  行政运行 30205 水费 日常公用支出(在职人员)_水费 4,400.00 0
2081101  行政运行 30206 电费 日常公用支出(在职人员)_电费 44,000.00 0
2081199 其他残疾人事业支出 30207 邮电费 日常公用支出(在职人员)_邮电费 1,000.00 0
2081101  行政运行 30207 邮电费 日常公用支出(在职人员)_邮电费 21,000.00 0
2081199 其他残疾人事业支出 30208 取暖费 日常公用支出(在职人员)_取暖费 118,111.00 0
2081101  行政运行 30211 差旅费 日常公用支出(在职人员)_差旅费 15,200.00 0
2081199 其他残疾人事业支出 30213 维修(护)费 日常公用支出(在职人员)_维修(护)费 78,360.00 0
2081101  行政运行 30215 会议费 日常公用支出(在职人员)_会议费 6,000.00 0
2081101  行政运行 30216 培训费 日常公用支出(在职人员)_培训费 20,400.00 0
2081199 其他残疾人事业支出 30217 公务接待费 日常公用支出(在职人员)_公务接待费 3,949.42 0
2081101  行政运行 30217 公务接待费 日常公用支出(在职人员)_公务接待费 3,975.20 0
2081101  行政运行 30228 工会经费 日常公用支出(在职人员)_工会经费 37,118.40 0
2081101  行政运行 30229 福利费 日常公用支出(在职人员)_福利费 53,760.00 0
2081199 其他残疾人事业支出 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出 123,200.00 0
2081101  行政运行 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出 27,838.80 0
2081199 其他残疾人事业支出 30299 其他商品和服务支出 预留机动费 54,749.88 0
2081199 其他残疾人事业支出 30299 其他商品和服务支出 残疾人文化工作经费 592,700.00 0
2081106 残疾人体育 30299 其他商品和服务支出 残疾人体育经费 698,100.00 0
2081199 其他残疾人事业支出 30209 物业管理费 物业管理费 993,699.78 0
  医疗保障 288,643.29
2100501 行政单位医疗 30104 社会保障缴费 人员支出(在职非统发)_社会保障缴费 288,643.29 0
住房改革支出 518,619.96
2210201 住房公积金 30311 住房公积金 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金 266,439.96 0
2210203  购房补贴 30313 购房补贴 对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴 252,180.00 0